Περιγραφή
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ισχύς Ψύξης | 9.212 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.700 W (600 W~3.800 W) |
Ισχύς Θέρμανσης | 9.895 btu/h |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 2.900 W (600 W~3.500 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.650 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,2 WW |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 148 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A+ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.700 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 938 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 3.400 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 4,0 WW |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 917 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 53 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 61 dB(A) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 20 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 10 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,56 kg) |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3,8 A (0,7 A~7,8 A) |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 800 W (100 W~ 1.600 W) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 4,1 A (1,5 A~8,0 A) |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 850 W (100 W~ 1.100 W) |
Μέγιστο Ρεύμα | 9,5 Α |
Μέγιστη Κατανάλωση | 1.900 W |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 75 εκ x 20 εκ x 28,5 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 70,5 εκ x 53 εκ x 27,9 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 8 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 22,5 kg |
Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 10,5 kg |
Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 25 kg |