Περιγραφή
ΑΠΟΔΟΣΗ | |
Ονομαστική Απόδοση Ψύξης | 2.500 W (660 W~2.780 W) |
Ονομαστική Απόδοση Θέρμανσης | 2.600 W (660 W~2.880 W) |
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ | |
Ψύξης | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Ψύξης | 2.500 W |
Βαθμός Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Ψύξης | 135 kWh/a |
Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | A++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 2.100 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Μέση Ζώνη) | 4,0 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Μέση Ζώνη) | 732 kWh/a |
Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | A+++ |
Φορτίο Σχεδιασμού Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 2.100 W |
Βαθμός Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) (Θερμή Ζώνη) | 5,1 W/W |
Ετήσια Kατανάλωση Eνέργειας Θέρμανσης (Θερμή Ζώνη) | 573 kWh/a |
ΙΣΧΥΣ ΘΟΡΥΒΟΥ | |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εσωτερικής Μονάδας | 34-36-38-40 dB(A) (L/M/H/Turbo) |
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης Εξωτερικής Μονάδας | 52 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εσωτερικής Μονάδας | 62 dB(A) |
Στάθμη Ηχητικής Ισχύος Εξωτερικής Μονάδας | 37-44-47-50 dB(A) (L/M/H/Turbo) |
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ | |
Διάμετρος Σωληνώσεων Αερίου | 3/8″ (9,52 mm) |
Διάμετρος Σωληνώσεων Υγρού | 1/4″ (6,35 mm) |
Μέγιστο Μήκος Σωληνώσεων | 9 m |
Μέγιστη Υψομετρική Διαφορά | 5 m |
Ψυκτικό Μέσο | R32 (0,57 kg) |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ | |
Παροχή Ρεύματος | 1 Ph – 220~240 V – 50Hz |
Ρεύμα Λειτουργίας Ψύξης | 3,5 A (1,1 A~8,8 A) |
Κατανάλωση Ισχύος Ψύξης | 750 W (250 W~1.300 W) |
Ρεύμα Λειτουργίας Θέρμανσης | 3,1 A (1,1 A~9,0 A) |
Κατανάλωση Ισχύος Θέρμανσης | 680 W (250 W~1.300 W) |
Μέγιστο Ρεύμα | 9,0 A |
Μέγιστη Κατανάλωση | 1.300 W |
ΦΥΣΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | |
Διαστάσεις Εσωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 72 εκ x 27 εκ x 19,6 εκ |
Διαστάσεις Εξωτερικής Μονάδας (πλάτος x ύψος x βάθος) | 66,5 εκ x 53 εκ x 26 εκ |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας | 7 kg |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας | 23,3 kg |
ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ | |
Καλύπτει Χώρους | έως 18 m² |
Δυνατότητες & Λειτουργίες | Wifi active, Τριπλό φίλτρο Βιταμίνης C, Ιόν αργύρου και αντιμικροβιακής δράσης, Ιονιστής, Λειτουργία Αφύγρανσης, Λειτουργία Ύπνου, Λειτουργία Turbo, Οθόνη LED, Προστασία Πάγου, Αντισκωριακή εξωτερική μονάδα, Λειτουργία χρονοδιακόπτη, Αυτόματος Καθαρισμός, Αυτόματη Διάγνωση |
Ικανότητα Αφύγρανσης | 0,9 L/h |
Εύρος Λειτουργίας Θερμοκρασίας Περιβάλλοντος | Ψύξη: 0~52 °C / Θέρμανση: -10~24 °C |
Ροή Αέρα Εσωτερικής Μονάδας | 350/400/450/500 m³/h (L/M/H/Turbo) |
Συμπιεστής | GMCC Rotary |
Χρώμα | Λευκό |